Grape
Trebbiano di Soave
Trebbiano di Soave appears in the production rules of 6 Veneto denominations (2 DOCG, 3 DOC and 1 IGT).
Where it is used, and how much
| Denomination | Category | Share of Trebbiano di Soave | Provinces |
|---|---|---|---|
| Veneto | IGT | at least 85%when named on the label | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Gambellara | DOC | up to 20%called nostrano; together with Pinot Bianco and Chardonnay not more than 20% | Vicenza |
| Lugana | DOC | no share setknown locally as Turbiana or Trebbiano di Lugana; base variety | Verona |
| Recioto di Soave | DOCG | up to 30%within the remaining 30% | Verona |
| Soave | DOC | up to 30%also called nostrano; together with Chardonnay not more than 30% | Verona |
| Soave Superiore | DOCG | up to 30%alone or together with Chardonnay, within a combined limit of 30% | Verona |
Sources
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Gambellara"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Recioto di Soave"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Soave"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Soave Superiore"
Official texts are in Italian.