Grape
Franconia
Franconia appears in the production rules of 5 Veneto denominations (5 IGT).
Where it is used, and how much
| Denomination | Category | Share of Franconia | Provinces |
|---|---|---|---|
| Alto Livenza | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Marca Trevigiana | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Trevenezie | IGT | at least 85%when named on the label | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Veneto | IGT | at least 85%when named on the label | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientale | IGT | at least 85%when named on the label | Venice, Treviso |
Sources
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
Official texts are in Italian.